马克思主义学院
(School of Marxism)
马克思主义理论专业培养方案(2021级)
(Training Program for Marxist theory)
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻落实全国教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议、《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》的精神,依照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》对马克思主义理论专业本科生培养规格的相关要求,结合我校卓越育人培养理念,制定本方案,以全面落实立德树人的根本任务。
二、培养目标
以“厚基础、宽口径、高素质、强能力”为原则,培养具有坚定的马克思主义信仰和正确的政治立场,自觉践行社会主义核心价值观,以资政强国为己任;系统地掌握马克思主义主义理论学科知识,具有较高的马克思主义理论素养、扎实的哲学社会科学学科知识,了解时代发展趋势以及中外社会思潮;掌握并善于运用马克思主义立场、观点、方法解读和解决当代中国社会的现实问题,具备开阔的国际视野、较强的创新能力和社会实践能力;能够胜任马克思主义理论研究、宣传、教学工作和党政群团、企事业单位思想政治工作的复合型高级专门人才。
具体目标预期如下:
1.具有坚定的理想信念、宽厚的人文科学素养和高度的爱国情怀,自觉践行社会主义核心价值观。
2.具备扎实的马克思主义理论功底,系统掌握马克思主义基本理论、基本观点、基本方法等基础学科知识;掌握相关的人文社会科学与自然科学知识。
3.能够运用马克思主义立场、观点、方法解读和解决当代中国社会的现实问题,形成马克思主义世界观和方法论,具有较强的理论思维和战略思维。
4.具备较强的理论教学、研究与宣传、党团工作、行政管理等实务能力,能够胜任学校、党政机关以及其他企事业单位的理论阐释和宣传工作。
5.具备开阔的国际视野和跨文化交流的素质,具备进一步深造的学养和潜力,形成科学的思维方法和创新能力,为十年内成长为马克思主义理论研究型人才做储备。
三、毕业要求
马克思主义理论人才培养毕业要求达成度指标
一级指标 | 二级指标及其内涵 |
知识整合 | 系统学习马克思主义理论以及哲学、历史学、政治学、教育学、经济学、管理学、法学等相关学科的基本理论知识,了解马克思主义理论学科的前沿与发展动态,形成扎实的理论基础、系统的专业知识以及人文社会科学及自然科学知识兼具的知识结构。 |
学科素养 | 掌握本学科及相关学科的基本研究方法,具备经典著作阅读能力、信息处理和研判能力以及语言文字表达能力;能运用马克思主义立场、观点、方法解读和回应现实问题,能够独立进行科学研究,并针对学科前沿问题提出一定的新见解、新观点,形成一定的学术探索和创新能力。 |
思维养成 | 形成辩证思维、批判思维和创新思维,能够熟练运用辩证唯物主义和历史唯物主义观照新时代下的新局面、新态势、新情况;形成交叉学科思维和总体性思维,具备通过借鉴社会学、教育学、心理学、管理学、传播学等多学科研究方法解决本学科难点的能力。 |
理想信念 | 坚守政治站位,坚定政治信念,面对意识形态领域尖锐复杂的斗争形势,要敢于发声、勇于亮剑,能从学科专业角度深入认识党和国家的重大方针决策,以扎实的专业学识和专业技能服务中华民族伟大复兴中国梦的远大理想,真正地做到“姓马信马”、“在马言马”。 |
世界视野 | 树立大历史观,关心人类社会的发展,了解世界主要的文明、文化和制度,能够立足世界看中国;形成全球视野、世界格局思维,能从全球尺度认识国情,能从时空演变的角度理解制度,具备跨文化理解沟通能力和学术交流能力。 |
家国情怀 | 心里装着国家和民族,关注时代、关注社会,在党和人民的伟大实践中汲取养分、丰富思想;认同新时代中国特色社会主义的价值观,能够从专业角度深入理解我国国情特色,自觉维护国家主权,为筑牢我国意识形态防线、增强四个自信贡献力量。 |
四、毕业要求与培养目标关系矩阵
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
知识整合 |
| √ |
| √ | √ |
学科素养 |
| √ | √ | √ | √ |
思维养成 |
| √ | √ |
| √ |
理想信念 | √ |
|
| √ |
|
世界视野 |
|
| √ | √ |
|
家国情怀 | √ |
|
|
|
|
五、学分与课程分布
(一)课程体系学分设置
总学分:143
1.公共必修课程41学分,占28.7%。
2.通识教育课程10学分,占7%。
3.学科大类课程13学分,占9 %。
4.学科基础课程18学分,占13%。
5.专业教育课程 55学分,占38%。
6.实践类课程6学分,占4.2%。
其中,公共必修课、专业实践类、专业教育课程实践总学分27,占18.6%。
(二)课程修读的要求
1.完成培养计划表规定的学分课程的学习任务,达到合格的要求,方能毕业。
2.建议学生在一、二年级选课最多不超过27学分,最低不低于20学分。三、四年级最高不超过 24 学分,最低不低于14学分。
3.学制:4年;最长修读年限:6年 (含休学);学位:法学学位。
4.要求完成2学分的双创课程或实践。获取途径:选修创新创业通识分布式课程、专业开设的专创融合课程、参加各类创新创业、学科竞赛、活动组织、项目实践、劳动与创造等认定学分。
六、课程体系
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 各学期周课时 | 暑期短学期 | 总学时
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 讲课 | 实践 实验 | 合计 | ||||||||
公 共 必 修 课 | 英语类 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
计算机类 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
思政类 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
体育类 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
军事理论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
劳动与创造 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学分要求 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
通 识 教 育 课 程 | 经 典 阅读
读课程 | 伟大的智慧 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
学分要求 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
核心课程 | 理性、科学与发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
实践、技术与创新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
思辨、推理与判断 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
文化、审美与诠释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
传统、社会与价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
伦理、教育与沟通 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学分要求 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
分布式课程 | 科学技术系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
社会人文系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
文艺体育系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
教育心理系列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学分要求 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学分要求 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学科大类平台课程 | 大类必修 | LAWS0031131043 | 法学导论I | 3 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
SOCI0031122001 | 社会研究方法 | 2 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031121003 | 政治学概论 | 3 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
JOUR0031131034 | 传播学概论
| 2 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
SOCI0031131040 | 社会学概论 | 3 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
学分要求 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学分要求 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学科基础课程 |
| POLI0031132162 | 马克思主义发展史 | 2 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
POLI0031131044 | 马克思主义哲学原理 | 3 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131002 | 马克思主义政治经济学 | 3 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131184 | 科学社会主义概论 | 2 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131178 | 马克思主义原著选读(一) | 2 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131179 | 马克思主义原著选读(二) | 2 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131186 | 社会主义发展史 | 2 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131990 | 中国共产党历史 | 2 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
学分要求 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
专
业
教
育
课
程 | 专 业 必 修 | POLI0031131182 | 中国化马克思主义文献导读 | 2 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
POLI0031131190 | 西方哲学史 | 3 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031121033 | 马克思主义理论前沿 | 2 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131181 | 马克思主义与当代社会发展 | 2 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131185 | 《资本论》导读 | 2 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131111 | 思想政治教育原理 | 3 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131180 | 毛泽东思想研究 | 2 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131187 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031121007 | 世界近现代史 | 2 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131183 | 中国近现代史 | 2 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131188 | 马克思主义与社会科学研究方法 | 2 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132146 | 当代世界经济政治与国际关系 | 2 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131189 | 西方马克思主义概论 | 2 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131193 | 中国哲学史 | 2 |
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132001 | 自然辩证法 | 2 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131069 | 伦理学 | 2 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131900 | 学年论文 | 2 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131904 | 毕业论文 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
| |||||
学分要求 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
POLI0031131052 | 素质教育理论与方法 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
专业选修 | POLI0031131153 | 中共党史重大事件与人物选读 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
POLI0031131154 | 现代公民品德培育 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132036 | 演讲与口才 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132112 | 意识形态理论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132142 | 劳动就业与社会保障制度研究 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132185 | 当代中国外交理论与实践 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132144 | 中外文化交流史 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132145 | 中国共产党创建史 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132149 | 大学生心理健康 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132157 | 思想政治教育社会学 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132163 | 社会思潮与青年教育 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131192 | 党的学说与党的建设 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132172 | 中国近代重大历史问题研讨 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031131074 | 公民教育理论与实践 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132175 | 网络思想政治教育 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132176 | 政治哲学导论 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132177 | 西方政治思想史 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132096 | 中美关系史 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
POLI0031132123 | 中国革命与建设 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
学分要求 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
学分要求 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
实践类课程 |
|
| 专业实习 | 4 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 国情调查报告 | 2 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |||||
学分要求 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
全程总计 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、专业核心课程
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
POLI0031132162 | 马克思主义发展史 | 2 |
POLI0031131044 | 马克思主义哲学原理 | 3 |
POLI0031131002 | 马克思主义政治经济学 | 3 |
POLI0031131184 | 科学社会主义概论 | 2 |
POLI0031131178 | 马克思主义原著选读(一) | 2 |
POLI0031131179 | 马克思主义原著选读(二) | 2 |
POLI0031121033 | 马克思主义理论前沿 | 2 |
POLI0031131990 | 中国共产党历史 | 2 |
POLI0031131182 | 中国化马克思主义文献导读 | 2 |
POLI0031131190 | 西方哲学史 | 3 |
POLI0031131181 | 马克思主义与当代社会发展 | 2 |
POLI0031131111 | 思想政治教育原理 | 2 |
POLI0031131180 | 毛泽东思想研究 | 2 |
POLI0031131187 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 |
POLI0031121007 | 世界近现代史 | 2 |
POLI0031131183 | 中国近现代史 | 2 |
POLI0031132146 | 当代世界经济政治与国际关系 | 2 |
POLI0031132147 | 西方马克思主义专题研究 | 2 |
POLI0031132001 | 自然辩证法 | 2 |
POLI0031131069 | 伦理学 | 2 |
八、课程设置、养成教育方案与毕业要求的关系矩阵
根据各门课程的教学目标、养成教育目标与学生能力达成的相关度,填写如下关系矩阵。用符号表示相关度:H-高度相关;M-中等相关;L-弱相关。
马克思主义理论专业毕业要求与专业主干课程的对应关系矩阵
毕业要求 课程 | 知识整合 | 学科素养 | 思维养成 | 理想信念 | 世界视野 | 家国情怀 |
法学导论I | M | H | H | L | L | L |
社会研究方法 | M | H | H | L | L | L |
政治学概论 | M | H | H | L | L | L |
社会学概论 | M | H | H | L | L | L |
传播学概论 | M | H | H | L | L | L |
马克思主义发展史 | H | H | M | L | M | L |
马克思主义哲学原理 | H | H | H | L | M | M |
马克思主义政治经济学 | H | H | H | L | M | M |
科学社会主义概论 | H | H | M | M | M | M |
马克思主义原著选读(一) | H | H | M | L | M | L |
马克思主义原著选读(二) | H | H | M | L | M | L |
马克思主义理论前沿 | H | H | H | M | M | L |
中国共产党历史 | H | H | M | M | M | M |
中国化马克思主义文献导读 | H | H | M | M | M | L |
西方哲学史 | H | H | M | L | L | L |
马克思主义与当代社会发展 | H | H | H | L | H | L |
思想政治教育学原理 | H | H | M | L | L | L |
毛泽东思想研究 | H | H | M | L | L | L |
当代中国经济 | H | H | H | M | M | M |
党的学说与党的建设 | H | H | M | M | L | L |
中国特色社会主义理论与实践 | H | H | M | L | L | L |
世界近现代史 | H | H | M | M | H | M |
中国近现代史 | H | H | M | L | L | H |
马克思主义与社会科学研究方法 | H | H | H | M | M | L |
当代世界经济政治与国际关系 | M | H | M | M | M | L |
西方马克思主义专题研究 | H | H | M | L | M | L |
中国政治思想史 | M | H | L | L | L | L |
自然辩证法 | M | H | H | L | L | L |
伦理学 | M | M | M | L | L | L |
学年论文 | H | H | H | M | M | M |
毕业论文 | H | H | H | M | M | M |
九、基于全时空培养的养成教育方案
马克思主义理论养成教育培养方案 | |||
活动板块 | 项目名称 | 参与要求 | 达标要求 |
思想素质 | 【开学第一课】家国情怀 | 必选 | 参与3次 |
大夏书院讲坛 | 任选 | ||
校内外主题教育特色活动、竞赛 | |||
人文素养 | 书香大夏系列活动 | 任选 | 参与3次,提交1份读书报告 |
跨专业人文沙龙 | |||
朗读者/“书香马院”读书会 | |||
文化艺术节 | |||
各类学术讲座系列 | 必选 | 参与3次 | |
志愿服务 | 知行上海系列活动 | 任选 | 累计32小时,一份志愿服务报告 |
暑期专项社会实践 | |||
校内外各类志愿服务活动 | |||
社会实践 | 校内外各类社会实践活动 | 任选 | 参与1次,提交1份社会实践报告 |
百名党员讲党课 新青年党史宣讲团 | |||
心理健康 | 【开学第一课】心理健康 | 任选 | 参与4次心理健康教育活动 |
“爱自己,爱幸福”心理健康月系列活动 | |||
解忧计划 | |||
体育运动 | 书院趣味运动会 | 任选 | 达到大学生体测标准 |
5·25阳光跑 | |||
美育实践 | 多元文化之非遗文化体验课堂 | 任选 | 参与4次 |
画笔大夏:水彩/书法课程 | |||
校内外文艺特色活动、竞赛 | |||
全球胜任力 | 境外访学 | 任选 | 参与1次 |
境外访学交流分享会 | |||
国际组织见习、实习 | |||
创新创业 | 创新创业训练营 | 任选
| 参与2次 |
校内外创新创业特色活动、竞赛 | |||
卓培计划 | |||
领导力训练营 | |||
技能发展 | 英语能力加油站 | 任选 | 参与3次 |
校级或市级及以上学生教学基本功大赛 学院或书院教学基本功比赛 | |||
党务工作、行政职业技能等 系列培训、讲座 | |||
生涯发展 | 生涯训练营(含就业服务)系列 | 必选 | 参与2次,提交职业生涯规划 |
马院就业求职启航月系列 | 任选 | ||
生涯规划比赛系列 |
注:在各模块预留校内外同类活动及竞赛单元,经书院或学院审核,可根据一定比例进行认定。本方案贯穿各学期,含必修课程与选修课程两大类,达标后将获得“大夏书院第二课堂荣誉学分证书”。教育活动课程的发布及学时统计,均在“大夏书院学生电子档案”中完成。
十、马克思主义理论专业毕业要求与养成教育方案的对应关系矩阵
毕业要求 养成教育 | 知识整合 | 学科素养 | 思维养成 | 理想信念 | 世界视野 | 家国情怀 |
思想素质 | L | L | M | M | M | H |
人文素质 | M | M | M | M | M | H |
志愿服务 | L | L | L | H | M | M |
社会实践 | M | M | M | M | L | M |
心理健康 | L | L | L | L | M | L |
体育运动 | L | L | L | L | L | L |
美育实践 | L | L | L | L | L | L |
全球胜任力 | M | M | M | M | H | H |
创新创业 | M | H | M | M | M | M |
技能发展 | M | H | M | M | M | M |
生涯发展 | M | H | M | M | L | M |
注:根据该育人模块及其具体内容对毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。 |
十一、阅读推荐书目(参见附件)